
平安保险大福星(每万元基本保额)
| 年龄 | 20年交 | 20年交 | 30年交 | 30年交 |
| 性别 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 20 | 187 | 171 | 144 | 132 |
| 25 | 219 | 199 | 170 | 155 |
| 30 | 257 | 233 | 202 | 182 |
| 35 | 305 | 273 | 244 | 215 |
| 40 | 364 | 319 | 296 | 255 |
| 45 | 437 | 371 | 363 | 302 |
| 50 | 521 | 431 | – | – |
| 55 | 619 | 505 | – | – |
平安保险小福星(每万元基本保额)
| 年龄 | 20年交 | 20年交 |
| 性别 | 男 | 女 |
| 0 | 110 | 103 |
| 1 | 112 | 104 |
| 2 | 115 | 106 |
| 3 | 118 | 109 |
| 4 | 120 | 111 |
| 5 | 123 | 114 |
| 10 | 141 | 131 |
| 15 | 161 | 149 |
| 17 | 171 | 157 |
本文由作者平安小王子编辑投稿
如若转载,请注明作者与链接出处:https://www.075238.com/2709.html

微信|支付宝|云闪付